Питбайк BSE PH10-125e 17/14
| Мощность л/с | 9,5 |
| Объём двигателя: | 125 см3 |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Карбюратор | Mikuni VM22 |
| Передняя подвеска: | Телескопическая вилка перевёрнутого типа |
| Задняя подвеска: | Моно амортизатор 320 мм |
| Топливный бак: | 3,4л |
| Трансмиссия: | Механическая |
| Передняя покрышка: | 70/100-17 |
| Задняя покрышка: | 90/100-14 |
| Передний тормоз | Дисковый |
| Задний тормоз | Дисковый |
| Фара | есть |
Питбайк BSE PH10-150е 17/14 2018
| Артикул | BPH1EA015EGH1 |
| Страна производства | Китай |
| Тип назнчения | Спорт инвентарь |
| Объем двигателя: | 160 |
| Охлаждение: | масляное |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тактность двигателя: | 4Т |
| Мощность л/с: | 16 |
| Система запуска: | электростартер |
| КПП | Механника 4 передачи |
| Область применения | Кросс |
| Сезонность | Всесезонный |
| Радиус колес | 17-14 |
| Цепь | 428 |
| Карбюратор | Mikuni VM26 |
| Документы | Спорт инветарь |
| Топливный бак: | 4 л |
| Передняя покрышка: | 70/100-17 |
| Задняя покрышка: | 90/100-14 |



