| Страна производства | Китай |
| Тип назнчения | Спорт инвентарь |
| Объем двигателя: | 200 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тактность двигателя: | 4Т |
| Мощность л/с: | 16 |
| Система запуска: | электростартер |
| Охлаждение двигателя: | маслянное |
| Макс. скорость км/ч: | 65 |
| КПП | Автомат |
Wild Track pro – сочетает в себе удобство ,простоту обслуживания и хорошую проходимость в самых разных условиях использования . Благодаря отлично настроенной подвеске управление и передвижение на нем становится очень комфортным. Все неровности и кочки, будут проглатываться без проблем, ведь на нем установлены колеса на 10 дюймов .Квадроцикл оснащен 161 QMK на 200 см3 двигателем c воздушно-маслянным охлаждением и автоматической коробкой передач с реверсом , дисковыми тормозами, линзованными фарами с диодными ДХО, литыми дисками, панелью приборов, ручным стартером . Он отлично подойдет для семейных покатушек , а также для рыбалки и охоты .Вы получите незабываемые впечатления от вождения .
Мотоцикл GR8 F250A (4T 172FMM) Enduro OPTIMUM (2020 г.)
Квадроцикл KAYO YEF250
Характеристики| Артикул | 020012-824-5555 |
| Страна производства | Китай |
| Тип назнчения | Спорт инвентарь |
| Охлаждение: | воздушное |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тактность двигателя: | 4Т |
| Система запуска: | электростартер |
| Объём двигателя: | 250 см3 |
| Артикул | B0Z5KE120HOH1 |
| Страна производства | Китай |
| Тип назнчения | Спорт инвентарь |
| Объем двигателя: | 250 |
| Охлаждение: | воздушное |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тактность двигателя: | 4Т |
| Мощность л/с: | 28 |
| Система запуска: | электростартер+кикстартер |
| Область применения | Эндуро |
| Сезонность | Всесезонный |
| Радиус колес | 21-18 |
| Цепь | 520 |
| Система питания | Карбюратор |
| Карбюратор | Nibbi Racing Pe 30 |
Детский квадроцикл бензиновый MOTAX ATV H4 mini-50 cc (Белый-Оранжевый)
Мотоцикл ZUUM CX300R
Характеристики| Мощность л/с | 34 л.с |
| Объём двигателя: | 298 см3 |
| Охлаждение: | Жидкостное |
| Карбюратор | Nibbi Racing Pwk 34 |
| Передняя подвеска: | Двух картриджная перевернутого типа KKE 54/60-940 |
| Задняя подвеска: | Моноамортизатор KKE 480 мм полностью настраиваемый |
| Топливный бак: | прозрачный 6,5 л |
| Трансмиссия: | Механическая |
| Передняя покрышка: | 100/90-18 KENDA |
| Задняя покрышка: | 80/100-21 KENDA |
| Передний тормоз | Дисковый 270 мм,Система NISSIN |
| Задний тормоз | Дисковый 230 мм Система NISSIN |
| Фара | есть |
| Рама | Повышенной прочности из “отливок” алюминия 6063 |
| Маятник | AJ1® сверхпрочный алюминиевый 6063 |
| Двигатель | ZS177MM |
| Запуск двигателя | электро + кик стартер |
| Привод | 520 |
| Страна производства | Китай |
| Тип назнчения | Спорт инвентарь |
| Объем двигателя: | 200 |
| Охлаждение: | масляное |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тактность двигателя: | 4Т |
| Мощность л/с: | 16 |
| Система запуска: | электростартер+кикстартер |
| Макс. скорость км/ч: | 65 |
| КПП | Автомат |
| Область применения | Эндуро |
| Сезонность | Всесезонный |
| Цепь | 530 |
| Фара | есть |
Детский электро беговел MGI
Характеристики| Передний тормоз | Ручной |
| Задний тормоз | Ручной |
| Двигатель | Электрический |
| Страна производства | Китай |
| Тип назнчения | Спорт инвентарь |
| Объем двигателя: | 300 |
| Охлаждение: | водяное |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тактность двигателя: | 4Т |
| Система запуска: | электростартер+кикстартер |
| Область применения | Эндуро |
| Сезонность | Всесезонный |
| Радиус колес | 21-18 |
| Цепь | 520 |
| Система питания | Карбюратор |
| Карбюратор | Nibbi Racing Pwk 34 |
| Охлаждение: | воздушное |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тактность двигателя: | 4Т |
| Система запуска: | электростартер+кикстартер |
| КПП | Механника 5 передач |
Питбайк MOTAX 50 cc мех./ст.
| Мощность л/с | 3,5 л.с |
| Объём двигателя: | 49см3 |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Топливный бак: | 1л |
| Передняя покрышка: | 10 |
| Задняя покрышка: | 10 |
| Передний тормоз | Дисковый |
| Задний тормоз | Дисковый |
| Рама | Стальная из металлических труб и профилей, усиленн |
| Запуск двигателя | электро+ручной стартер |
| Артикул | B0T9YD015HRR1 |
| Страна производства | Китай |
| Тип назнчения | Спорт инвентарь |
| Объем двигателя: | 300 |
| Охлаждение: | водяное |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тактность двигателя: | 4Т |
| Мощность л/с: | 33 |
| КПП | Механника 6 передач |
| Сезонность | Всесезонный |
| Радиус колес | 21-18 |
| Цепь | 520 |
| Карбюратор | Nibbi Racing Pwk 34 |
| Фара | есть |
| Запуск двигателя | электро + кик стартер |
| Страна производства | Китай |
| Тип назнчения | Спорт инвентарь |
| Объем двигателя: | 450 |
| Охлаждение: | водяное |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тактность двигателя: | 4Т |
| Система запуска: | электростартер+кикстартер |
| Радиус колес | 21-18 |
| Цепь | 520 |
| Система питания | Карбюратор |
Тип товара:Кроссовый мотоциклПроизводитель:BSEМатериал топливного бака:ПластикТип двигателя:4-тактный ZONGSHEN ZS 177 FMMАлюминиевые обода с усиленными спицами:ДаБаза:1 215Габаритные размеры:2090х800х1270Грязезащита заднего амортизатора:ДаКатегория прав:AХромированные рычаги руля:ДаКикстартер:ДаКрашенный в массе пластик:ДаМощность:27 л.с.Объём двигателя:250 см3Охлаждение:ЖидкостноеПередние дисковые тормоза:ДаПередние суппорта:2-поршневыеПередняя подвеска:Телескопическая вилкаПередняя покрышка:80/100-21Расход топлива на 100 км:5,5 лРегулируемая ловушка цепи:ДаРегулируемый задний моно амортизатор:ДаСчетчик мото часов:Приборная панельСиликоновые грипсы:ДаСкладная лапка КПП:ДаСтупицы из фрезерованного алюминия:ДаСухой вес:110Телескопическая вилка перевернутого типа:ДаТепловая защита приемной трубы:ДаТопливная система:Карбюратор NIBBI PWK34Топливный бак:6,5 л.Трансмиссия:МКППЦельная лапка кикстартера:ДаУсиленная рама:ДаУсиленный маятник:ДаУсиленный задний бугель:ДаВыпускная система из нержавеющей стали:ДаЗадние дисковые тормоза:ДаЗадняя подвеска:Моно амортизаторЗадняя покрышка:100/90-18Защита ДВС:ДаЗащита от проворота покрышки на заднем колесе:ДаЗащита радиатора:Да
Армированные тормозные шланги:ДаКнопка экстренной остановки двигателя:ДаШтатная защита перьев:ДаШтатный фильтр тонкой очистки топлива:ДаВозможность установки зашиты рук:ДаЭлектростартер:Да
Головной свет и щиток под стартовый номер в комплекте:ДаЛепестковые тормозные диски с водоотводящими каналами:ДаЯпонские ступичные подшипники NTN:Да
Передний тормоз:ДисковыйЗадний тормоз:Дисковый
Наличие:ДаМатериал рамы:АлюминийРазмерность колес:21/18Материал маятника:АлюминийМодель:M2-250
| Страна производства | Китай |
| Тип назнчения | Спорт инвентарь |
| Объем двигателя: | 450 |
| Охлаждение: | водяное |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тактность двигателя: | 4Т |
| Система запуска: | электростартер+кикстартер |
| Область применения | Эндуро |
| Сезонность | Всесезонный |
| Радиус колес | 21-18 |
| Цепь | 520 |
| Система питания | Инжектор |
| Артикул | 020337-790-4043 |
Квадроцикл бензиновый MOTAX ATV Raptor Super LUX 125 сс
| Артикул | 104801-1 |
| Страна производства | Китай |
| Тип назнчения | Спорт инвентарь |
| Охлаждение: | воздушное |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тактность двигателя: | 4Т |
| Система запуска: | электростартер |
| КПП | Автомат |
| Сезонность | Всесезонный |
| Радиус колес | 12-10 |
| Система питания | Карбюратор |
| Фара | нет |
| Страна производства | Китай |
| Тип назнчения | Спорт инвентарь |
| Объем двигателя: | 110 |
| Охлаждение: | воздушное |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тактность двигателя: | 4Т |
| Система запуска: | электростартер+кикстартер |
| Радиус колес | 14-12 |
| Система питания | Карбюратор |


























































